 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya puedes crear modelos 3D con Photosynth</title>
	<atom:link href="http://www.omeyasweb.com/ya-puedes-crear-modelos-3d-con-photosynth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omeyasweb.com/ya-puedes-crear-modelos-3d-con-photosynth/</link>
	<description>Web de Diseño y Desarrollo de sitios. Encontrarás artículos, manuales, ejemplos para hacer Webs, plantillas, noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 06:06:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: esteban</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/ya-puedes-crear-modelos-3d-con-photosynth/comment-page-1/#comment-8412</link>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=1060#comment-8412</guid>
		<description>no he tenido la oportunidad de utilizar ese programa yo ten go una empresa que realiza infografia y se especializa en arquitectura 3d por lo cual me intereza la info muchas gracias mi pagina es www.creacion3d.tk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no he tenido la oportunidad de utilizar ese programa yo ten go una empresa que realiza infografia y se especializa en arquitectura 3d por lo cual me intereza la info muchas gracias mi pagina es <a href="http://www.creacion3d.tk" rel="nofollow">http://www.creacion3d.tk</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseM</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/ya-puedes-crear-modelos-3d-con-photosynth/comment-page-1/#comment-5686</link>
		<dc:creator>JoseM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=1060#comment-5686</guid>
		<description>Muchas gracias Pablo por tu aportación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Pablo por tu aportación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/ya-puedes-crear-modelos-3d-con-photosynth/comment-page-1/#comment-5676</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=1060#comment-5676</guid>
		<description>Ah mira lo he encontrado se llama Photo pop-up si rastreas por la pagina creo que puedes descargartelo y jugar con el. 

http://www.cs.uiuc.edu/homes/dhoiem/projects/popup/index.html

yo me lo baje pero desiste muy pronto pq me faltaba alguna libreria del matlab y pase de tema, pero supongo que si esta ahi y en codigo libre habra alguna forma de ponerlo en marcha

aqui un video: http://www.youtube.com/watch?v=VuoljANz4EA

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah mira lo he encontrado se llama Photo pop-up si rastreas por la pagina creo que puedes descargartelo y jugar con el. </p>
<p><a href="http://www.cs.uiuc.edu/homes/dhoiem/projects/popup/index.html" rel="nofollow">http://www.cs.uiuc.edu/homes/dhoiem/projects/popup/index.html</a></p>
<p>yo me lo baje pero desiste muy pronto pq me faltaba alguna libreria del matlab y pase de tema, pero supongo que si esta ahi y en codigo libre habra alguna forma de ponerlo en marcha</p>
<p>aqui un video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VuoljANz4EA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=VuoljANz4EA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/ya-puedes-crear-modelos-3d-con-photosynth/comment-page-1/#comment-5675</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=1060#comment-5675</guid>
		<description>Si esto no es nuevo, para microsoft quizas si, no tengo ahora mismo datos para darte el nombre y la pagina, pero yo estuve mirando el mismo programa en codigo abierto desde Matlab, pero desiste por el gran tamano de los archivos descargados, creo que ni lo mencione en la memoria de mi proyecto pq tampoco tenia mucha relacion, lo mio es lo contrario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si esto no es nuevo, para microsoft quizas si, no tengo ahora mismo datos para darte el nombre y la pagina, pero yo estuve mirando el mismo programa en codigo abierto desde Matlab, pero desiste por el gran tamano de los archivos descargados, creo que ni lo mencione en la memoria de mi proyecto pq tampoco tenia mucha relacion, lo mio es lo contrario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
