Microsoft Internet Explorer 8 y los prefijos CSS
Hoy os quiero dejar un post que he leído en el grandísimo blog de Anieto, que está relacionado con la entrada que el otro día os comentaba sobre como trata el css Internet Explorer.
No soy muy partidario de que los navegadores creen sus propias propiedades CSS, pero de alguna forma tienen que ir mostrándonos las novedades que se van implementando y las propuestas que podrían llegar a implementarse en algún momento.
Esto nos origina una cantidad de propiedades como las que nos podemos encontrar en Mozilla (-moz) o WebKit (-webkit). Ahora Microsoft anuncia que para la nueva versión de Internet Explorer 8 dispondremos de una nueva y que será una muestra de que están haciendo bien su trabajo.
-ms-propiedad
No son milisegundos, sinó que es el nuevo prefijo que los desarrolladores web tendremos que conocer para lidiar con el CSS de este navegador.
| Property | Type | W3C Status |
| -ms-accelerator | Extension | |
| -ms-background-position-x | CSS3 | Working Draft |
| -ms-background-position-y | CSS3 | Working Draft |
| -ms-behavior | Extension | |
| -ms-block-progression | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-filter | Extension | |
| -ms-ime-mode | Extension | |
| -ms-layout-grid | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-layout-grid-char | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-layout-grid-line | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-layout-grid-mode | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-layout-grid-type | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-line-break | CSS3 | Working Draft |
| -ms-line-grid-mode | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-interpolation-mode | Extension | |
| -ms-overflow-x | CSS3 | Working Draft |
| -ms-overflow-y | CSS3 | Working Draft |
| -ms-scrollbar-3dlight-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-arrow-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-base-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-darkshadow-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-face-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-highlight-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-shadow-color | Extension | |
| -ms-scrollbar-track-color | Extension | |
| -ms-text-align-last | CSS3 | Working Draft |
| -ms-text-autospace | CSS3 | Working Draft |
| -ms-text-justify | CSS3 | Working Draft |
| -ms-text-kashida-space | CSS3 | Working Draft |
| -ms-text-overflow | CSS3 | Working Draft |
| -ms-text-underline-position | Extension | |
| -ms-word-break | CSS3 | Working Draft |
| -ms-word-wrap | CSS3 | Working Draft |
| -ms-writing-mode | CSS3 | Editor’s Draft |
| -ms-zoom | Extension |
Como podemos ver, se han implementado muchas opciones y esto nos permite añadir más opciones a nuestros diseños gracias a estas propiedades CSS, el único problema es el resultado en nuestra hoja de estilos:
-moz-border-radius: 1em; // Mozilla
-ms-border-radius: 1em; // Internet Explorer 8
-webkit-border-radius: 1em; // WebKit y Safari
border-radius: 1em; // Estandar CSS.

