<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Linux logra el 1% de la cuota de mercado</title>
	<atom:link href="http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/</link>
	<description>Web de Diseño y Desarrollo de sitios. Encontrarás artículos, manuales, ejemplos para hacer Webs, plantillas, noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Linux logra el 1% de la cuota de mercado &#124; Omeyas Web</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-8671</link>
		<dc:creator>Linux logra el 1% de la cuota de mercado &#124; Omeyas Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=2563#comment-8671</guid>
		<description>[...] Relacionado con esta entrada&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relacionado con esta entrada&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanlu</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-8362</link>
		<dc:creator>Juanlu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=2563#comment-8362</guid>
		<description>Llevo muchos años usando GNU/Linux, y cada vez se usa más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo muchos años usando GNU/Linux, y cada vez se usa más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisdo</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-8309</link>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=2563#comment-8309</guid>
		<description>Esos datos son muy reales. No influye en nada la cantidad de distribuciones GNU/Linux que existan, la cosa está que cuando hay monopolios, el resto no crece. Y esto es lo que pasa con Microsoft y Apple. Si cuando compras un ordenador te viene preinstalado Windows y cuando compras un ordenador Apple (por su precio se compran menos) te viene con su sistema operativo Mac OS, los usuarios usarán estos sistemas.

Ahora que Dell está vendiendo equipos quiero recordar que con Ubuntu y los micro-portátiles necesitan sistemas operativos ligeros y baratos (condición que cumplen los sistemas GNU/Linux), el mercado está cambiando un poco. Pero sigue siendo muy difícil ganar mercado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos datos son muy reales. No influye en nada la cantidad de distribuciones GNU/Linux que existan, la cosa está que cuando hay monopolios, el resto no crece. Y esto es lo que pasa con Microsoft y Apple. Si cuando compras un ordenador te viene preinstalado Windows y cuando compras un ordenador Apple (por su precio se compran menos) te viene con su sistema operativo Mac OS, los usuarios usarán estos sistemas.</p>
<p>Ahora que Dell está vendiendo equipos quiero recordar que con Ubuntu y los micro-portátiles necesitan sistemas operativos ligeros y baratos (condición que cumplen los sistemas GNU/Linux), el mercado está cambiando un poco. Pero sigue siendo muy difícil ganar mercado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseM</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-8307</link>
		<dc:creator>JoseM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=2563#comment-8307</guid>
		<description>@Pharpe el dato no lo da Dell si no una empresa imparcial, analizando los datos que le facilitan navegadores, buscadores, software, hardware,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pharpe el dato no lo da Dell si no una empresa imparcial, analizando los datos que le facilitan navegadores, buscadores, software, hardware,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pharpe</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/linux-logra-el-1-de-la-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-8306</link>
		<dc:creator>Pharpe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=2563#comment-8306</guid>
		<description>Pues a mí me da que Dell en este dato se ha columpiado, porque con la cantidad de distros Linux que hay, me extraña que este por detras de Mac-OS, pero bueno a saber.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mí me da que Dell en este dato se ha columpiado, porque con la cantidad de distros Linux que hay, me extraña que este por detras de Mac-OS, pero bueno a saber.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
