<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omeyas Web &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.omeyasweb.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omeyasweb.com</link>
	<description>Web de Diseño y Desarrollo de sitios. Encontrarás artículos, manuales, ejemplos para hacer Webs, plantillas, noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 08:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El programa PADRE de la Agencia Tributaria disponible para Linux y Mac</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/el-programa-padre-de-la-agencia-tributaria-disponible-para-linux-y-mac/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/el-programa-padre-de-la-agencia-tributaria-disponible-para-linux-y-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Programa PADRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchos años manteniendo una estructura muy similar, el programa PADRE, que ayuda a realizar la declaración de la renta, va a sufrir un buen lavado de cara.
El programa estará escrito completamente en Java. Esto puede parecer un detalle muy técnico, pero la consecuencia es que el programa será completamente multi-plataforma. Es decir, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/el-programa-padre-de-la-agencia-tributaria-disponible-para-linux-y-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las contraseñas dejarán paso a la voz</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/las-contrasenas-dejaran-paso-a-la-voz/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/las-contrasenas-dejaran-paso-a-la-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Silicon News un reportaje muy interesante sobre el proyecto SIBMATI de la Politécnica de Madrid y la Universidad de Las Palmas.

Saber quien está al otro lado de la pantalla es una de las principales preocupaciones en la red, especialmente en el acceso a redes corporativas o a espacios de acceso restringido. En un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/las-contrasenas-dejaran-paso-a-la-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple manda un mensaje a las discográficas: 10.000 millones de canciones vendidas</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/apple-manda-un-mensaje-a-las-discograficas-10-000-millones-de-canciones-vendidas/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/apple-manda-un-mensaje-a-las-discograficas-10-000-millones-de-canciones-vendidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Discográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo el que me encuentro en El Blog Salmón:
Apple ha superado la cifra de 10.000 millones de canciones vendidas en iTunes. Esta tienda lleva en funcionamiento desde abril del 2003 y sus ventas han tenido un crecimiento exponencial desde sus orígenes. En sus primeros cinco años hasta 2008 había conseguido vender 5.000 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/apple-manda-un-mensaje-a-las-discograficas-10-000-millones-de-canciones-vendidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte de IE6</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/la-muerte-de-ie6/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/la-muerte-de-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en Baquia esta noticia que creo que será del agrado de mucho. Entre ellos yo.
Internet Explorer 6 es todavía un navegador muy extendido. Según los datos de Stat Counter, es la segunda versión de browser  más utilizada en todo el mundo, con un 17% de cuota, sólo superado por IE7 (27%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/la-muerte-de-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla de selección de Explorador en Windows</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/pantalla-de-seleccion-de-explorador-en-windows/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/pantalla-de-seleccion-de-explorador-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Tras un acuerdo entre la Comisión Europea y Microsoft, este último tendrá que ofrecer una pantalla de selección de explorador para los usuarios de Windows en Europa. En la pantalla aparecerán los diferentes exploradores ordenados de forma aleatoria.

No es que tenga nada en contra de Microsoft (o sí&#8230;), pero a ver si de esta manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/pantalla-de-seleccion-de-explorador-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Internet en 2009</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/estadisticas-de-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/estadisticas-de-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo estas estadísticas directamente desde Mundo geek:
Muchas veces no nos hacemos una idea del impresionante tamaño que tiene Internet. ¿Sabías que se envían 200.000 millones de correos de spam cada día? ¿que existen 234 millones de páginas web en el mundo? ¿que Facebook tiene 350 millones de usuarios? Atentos a estos números reunidos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/estadisticas-de-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanzará un programa de gestión de correo</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/facebook-lanzara-un-programa-de-gestion-el-correo/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/facebook-lanzara-un-programa-de-gestion-el-correo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Facebook está desarrollando el proyecto Titán con el cual pretende ser un serio competidor para Gmail, considerado por todo el mundo como el mejor gestor de correos por Web. El servicio de correo de la red social más importante del mundo ofrecerá próximamente, soporte parra POP e IMAP.

fuente
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/facebook-lanzara-un-programa-de-gestion-el-correo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tendremos OpenOffice en la nube?</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/%c2%bftendremos-openoffice-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/%c2%bftendremos-openoffice-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion web]]></category>
		<category><![CDATA[ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[En muyLinux veo los planes que el CEO de Oracle, Larry Ellison, ofreció a los medios en una conferencia celebrada hace unos días, y en los cuales se habló del futuro de productos muy importantes en el panorama OpenSource, como MySQL, Java -cada vez más abierto- o OpenOffice.org.

Especialmente interesante fueron las declaraciones respecto a esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/%c2%bftendremos-openoffice-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brew MP SO nuevo sistema operativo móvil</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/brew-mp-so-nuevo-sistema-operativo-movil/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/brew-mp-so-nuevo-sistema-operativo-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[operadores moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la guerra de la telefonía móvil sigue y cada vez se unen más compañías. La última en agregarse a la disputa es Qualcomm anunciando su Brew MP SO un nuevo sistema operativo para móvil libre.

Brew MP es un sistema operativo móvil que ofrece aplicaciones para todo tipo de tecnologías 3G y virtualmente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/brew-mp-so-nuevo-sistema-operativo-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCC soportará el lenguaje Go de Google</title>
		<link>http://www.omeyasweb.com/gcc-soportara-el-lenguaje-go-de-google/</link>
		<comments>http://www.omeyasweb.com/gcc-soportara-el-lenguaje-go-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omeyasweb.com/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Con este brevísimo mensaje se anunció que el &#8220;Steering Committee&#8221; del GCC (GNU Compiler Collection) aceptó el frontend gccgo para su inclusión en su versión 4.5 o posterior, el que agregará soporte para el lenguaje de programación Go de Google en la imprescindible colección de compiladores del proyecto GNU. 
Esta noticia llega sólo días después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omeyasweb.com/gcc-soportara-el-lenguaje-go-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
